产品介绍
LYR-DB2、LYR-DB9、LYR-DB25串口系列数据信号防雷器依据IEC的标准而设计。主要用于有线遥感、遥测、遥控等数据通讯线路和其它设备采用DB串接口(2/9/25针)的设备提供线线间、线地间的雷击及浪涌保护。
功能特点
Ø 采用泄流、钳位、滤波的原理,多级保护,残压低。
Ø 低电容设计、半导体器件、传输性能优异。
Ø 通流量大、插入损耗低、无干扰、寿命长。
Ø 结构美观,安装方便,无需维护。
技术参数
| 名称 | 数据信号防雷器 | ||
| 型号 | LYR-DB2 | LYR-DB9 | LYR-DB25 | 
| 标称电压 Un | 12V | 12V | 12V | 
| 最大允许工作电压 Uc | 18V | 18V | 18V | 
| 标称放电电流(8/20μs) In | 5KA | 5KA | 5KA | 
| 最大放电电流(8/20μs )Imax | 10KA | 10KA | 10KA | 
| Isn时电压保护级别UP | ≤60V | ≤60V | ≤60V | 
| 保护线路 | 1-2线 | 1-9线 | 1-25线 | 
| 传输速率 | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps | 
| 插入损耗 | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | 
| 响应速度 | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | 
| 端口/连接方式 | RS232/插接 | RS232/插接 | RS232/插接 | 



















 
